유창혁바둑도장
HOME > 도장소식 > 바둑뉴스
바둑뉴스
11월 세계랭킹 1위는 스웨 9단
파일 날짜 2013-11-13 조회수 4310
[[랭킹]]

11월 세계랭킹 1위는 스웨 9단


 
※본 자료는 한국기원 랭킹위원회 배태일 위원이 보내온 자료로 한국기원의 공식랭킹과는 무관합니다.

 
2013년 11월 세계랭킹
배태일
매 3개월 마다 세계 바둑 랭킹을 발표해 오던 관례에 따르면 9월 말까지의 대국 자료에 근거하여 10월 세계 랭킹을 발표했어야 하는데, 사정상 1개월이 지연되어서 10월 말까지의 대국 결과에 의해 11월의 랭킹을 계산해서 발표한다.  표1에 상위 100위까지의 명단과 점수가 있고, 이름은 한글, 전통 한자, 중국 간자, 그리고 로마 표기로 적었다.  이처럼 이름을 여러 언어로 표기한 것은 외국 바둑 팬들도 쉽게 결과를 볼 수 있도록 하기 위한 것이다.
10월에 10승 1패의 성적을 올린 스웨의 점수가 많이 올라서 1위로 올라왔다. 이세돌은 9연승을 해 한국기원 랭킹 1위로 올라왔고 세계 랭킹 2위에 올랐다.  구리가 3위에 올랐고, 지난 달 1위였던 천야오예는 10월에 1승 4패의 전적을 거둬 6위로 내려갔다. 왕시가 7위에 올라, 구리와 함께 10위 안에 든 단 두 명의 소호시대 기사가 되었다.
표1. 11월 랭킹 상위 100명.
순위 이름 棋手 棋手 Romanized Name 11월 점수 승 패
1 스웨 時越 时越 Shi Yue 9896 10 1
2 이세돌 李世乭 李世石 Lee Sedol 9817 9 0
3 구리 古力 古力 Gu Li 9798 6 3
4 박정환 朴廷桓 朴廷桓 Park Jeonghwan 9796 8 3
5 김지석 金志錫 金志锡 Kim Jiseok 9771 7 2
6 천야오예 陳耀燁 陈耀烨 Chen Yaoye 9741 1 4
7 왕시 王檄 王檄 Wang Xi 9726 7 4
8 탄샤오 檀嘯 檀啸 Tan Xiao 9713 8 3
9 미위팅 羋昱廷 芈昱廷 Mi Yuting 9702 14 3
10 저우루이양 周睿羊 周睿羊 Zhou Ruiyang 9679 5 6
11 퉈자시 柁嘉熹 柁嘉熹 Tuo Jiaxi 9666 5 2
12 최철한 崔哲瀚 崔哲瀚 Choi Cheolhan 9642 7 3
13 탕웨이싱 唐韋星 唐韦星 Tang Weixing 9639 7 1
14 박영훈 朴永訓 朴永训 Park Yeonghun 9604 3 4
15 강동윤 姜東潤 姜东润 Kang Dongyun 9601 3 2
16 판팅위 範廷鈺 范廷钰 Fan Tingyu 9600 4 5
17 양딩신 楊鼎新 杨鼎新 Yang Dingxin 9578 8 4
18 펑리야오 彭立堯 彭立尧 Peng Liyao 9567 5 1
19 백홍석 白洪淅 白洪淅 Baek Hongseok 9564 1 1
20 구링이 古靈益 古灵益 Gu Lingyi 9553 8 2
21 장웨이제 江維杰 江维杰 Jiang Weijie 9548 7 3
22 원성진 元晟溱 元晟溱 Weon Seongjin 9547 0 0
23 롄샤오 連笑 连笑 Lian Xiao 9547 8 8
24 우광야 鄔光亞 邬光亚 Wu Guangya 9539 4 4
25 셰허 謝赫 谢赫 Xie He 9534 1 5
26 추쥔 邱峻 邱峻 Qiu Jun 9533 5 9
27 쿵제 孔杰 孔杰 Kong Jie 9530 2 1
28 류싱 劉星 刘星 Liu Xing 9517 5 3
29 당이페이 黨毅飛 党毅飞 Dang Yifei 9502 2 1
30 이야마유타 井山裕太 井山裕太 Iyama Yuta 9495 5 0
31 조한승 趙漢乘 赵汉乘 Cho Hanseung 9478 2 3
32 목진석 睦鎮碩 睦镇硕 Mok Jinseok 9471 4 1
33 윤준상 尹峻相 尹峻相 Yun Junsang 9469 0 1
34 퍄오원야오 朴文垚 朴文垚 Piao Wenyao 9467 0 2
35 후야오위 胡耀宇 胡耀宇 Hu Yaoyu 9465 5 6
36 이영구 李映九 李映九 Lee Yeongku 9463 1 2
37 나현 羅玄 罗玄 Na Hyeon 9459 2 0
38 마오루이롱 毛睿龍 毛睿龙 Mao Ruilong 9456 0 0
39 중원징 鍾文靖 钟文靖 Zhong Wenjing 9454 2 1
40 커제 柯潔 柯洁 Ke Jie 9451 2 2
41 퉁멍청 童夢成 童梦成 Tong Mengcheng 9450 2 2
42 이지현(남) 李志賢 李志贤 Lee Jihyeon (m) 9447 2 1
43 리친청 李欽誠 李钦诚 Li Qincheng 9443 6 0
44 안성준 安成浚 安成浚 Ahn Seongjun 9441 3 2
45 리저 李哲 李哲 Le Zhe 9433 1 1
46 이창호 李昌鎬 李昌镐 Lee Changho 9413 2 0
47 리쉬안하오 李軒豪 李轩豪 Li Xuanhao 9412 3 3
48 저우허시 週賀璽 周贺玺 Zhou Hexi 9400 1 2
49 판윈뤄 範蘊若 范蕴若 Fan Yunruo 9397 3 4
50 뉴위톈 牛雨田 牛雨田 Niu Yutian 9395 4 5
51 홍성지 洪性志 洪性志 Hong Seongji 9394 2 5
52 허영호 許映皓 许映皓 Heo Yeongho 9393 0 0
53 펑취안 彭荃 彭荃 Peng Quan 9391 0 3
54 황윈숭 黃雲嵩 黄云嵩 Huang Yunsong 9389 13 3
55 김승재 金升宰 金升宰 Kim Seungjae 9387 0 2
56 저우허양 周鶴洋 周鹤洋 Zhou Heyang 9387 0 0
57 셰얼하오 謝爾豪 谢尔豪 Xie Erhao 9386 9 4
58 타오신란 陶欣然 陶欣然 Tao Xinran 9374 2 1
59 장리 張立 张立 Zhang Li 9367 1 2
60 김정현 金庭賢 金庭贤 Kim Jeong Hyeon 9365 0 2
61 이동훈 李東勳 李东勋 Lee Donghun 9361 0 2
62 왕하오양 王昊洋 王昊洋 Wang Haoyang 9360 0 2
63 변상일 卞相壹 卞相壹 Byeon Sangil 9356 1 2
64 랴오싱원 廖行文 廖行文 Liao Xingwen 9354 1 2
65 멍타이링 孟泰齡 孟泰龄 Meng Tailing 9353 0 1
66 이원영 李元榮 李元荣 Lee Weonyeong 9351 1 0
67 안국현 安國鉉 安国铉 Ahn Kukhyeon 9345 1 0
68 강유택 姜儒澤 姜儒泽 Kang Yutaek 9327 1 3
69 김기용 金起用 金起用 Kim Kiyong 9326 0 0
70 한상훈 韓尚勳 韩尚勋 Hahn Sanghun 9325 3 0
71 안둥쉬 安冬旭 安冬旭 An Dongxu 9325 0 2
72 창하오 常昊 常昊 Chang Hao 9325 5 5
73 김세동 金世東 金世东 Kim Sedong 9324 0 2
74 주위안하오 朱元豪 朱元豪 Zhu Yuanhao 9322 0 0
75 리캉 李康 李康 Li Kang 9316 0 0
76 한태희 韓態熙 韩态熙 Hahn Taehi 9308 3 2
77 딩웨이 丁偉 丁伟 Ding Wei 9306 1 1
78 궈원차오 郭聞潮 郭闻潮 Guo Wenchao 9301 1 1
79 안조영 安祚永 安祚永 Ahn Joyeong 9283 1 1
80 차이징 蔡競 蔡竞 Cai Jing 9279 1 1
81 장타오 張濤 张涛 Zhang Tao 9276 1 2
82 박정상 朴正祥 朴正祥 Park Jeongsang 9272 0 2
83 류시 劉曦 刘曦 Liu Xi 9271 3 2
84 이춘규 李春揆 李春揆 Lee Chunkyu 9269 4 3
85 왕야오 王垚 王垚 Wang Yao 9268 0 0
86 뤄시허 羅洗河 罗洗河 Luo Xihe 9267 0 0
87 김주호 金主鎬 金主镐 Kim Juho 9266 1 0
88 김성진 金成進 金成进 Kim Seongjin 9261 4 0
89 한웅규 韓雄奎 韩雄奎 Hahn Ungkyu 9261 0 2
90 류수항 柳秀沆 柳秀沆 Ryu Suhang 9257 2 2
91 쑨텅위 孫騰宇 孙腾宇 Sun Tengyu 9257 1 2
92 홍민표 洪旼杓 洪旼杓 Hong Minpyo 9254 0 0
93 왕레이(대) 王磊 王磊 Wang Lei (b) 9251 0 0
94 후웨펑 胡躍峰 胡跃峰 Hu Yuefeng 9250 0 0
95 타오신 陶忻 陶忻 Tao Xin 9250 0 0
96 이호범 李浩範 李浩范 Lee Hobeom 9249 3 1
97 구지하오 辜梓豪 辜梓豪 Gu Zihao 9243 0 0
98 안형준 安亨浚 安亨浚 Ahn Hyeongjun 9239 2 0
99 위빈 俞斌 俞斌 Yu Bin 9239 0 0
100 궈위정 國宇徵 国宇征 Guo Yuzheng 9235 0 0
 
이야마 유타가 30위에 오른 것을 제외하고는 일본인 기사들은 아무도 100위 안에 오르지 못했다.  이것이 일본 바둑의 현 주소이고 최근의 국제 기전에서의 일본 기사들의 낮은 성적을 반영한다.
한국 기사가 10위 이내에 3명, 11-20위에 4명이 들어서 20위 안에 7명 밖에 들지 못했다.  또 21-30위에서는 한국 기사로 원성진 혼자이고 일본 기사로는 이야마 유타 뿐이다.  그래서 30위 안에 중국이 21명, 한국 8명, 일본 1명이 된다.  이것이 중국 선수들이 국제 기전에서 독주하는 이유이다.
 
표2. 상위 기사들의 순위 변화
연도 2010 2011 2012 2013
월 1월 4월 7월 10월 1월 4월 7월 10월 1월 4월 7월 10월 1월 4월 7월 11월
이세돌 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 9 2
구리 3 3 3 4 2 7 3 2 2 7 7 4 2 2 4 3
박정환 12 7 6 8 3 3 8 3 5 2 1 2 5 7 7 4
최철한 5 4 4 3 4 2 2 9 3 13 9 7 9 16 12 12
천야오예 6 9 7 14 19 13 10 11 10 4 4 1 3 4 2 6
스웨 22 20 25 24 28 33 27 24 19 16 5 3 4 3 1 1
 
 
표2에 상위 기사들의 랭킹 변화를 2010년부터 분기별로 적었다.  전체적으로 보아서 이세돌이 가장 많이 1위에 올랐고, 다른 기사들은 많아야 1, 2회뿐이다.  2010년 1, 4월에 이 표에 있는 기사들 중에서는 1위에 오른 기사가 없는데, 쿵제가 이 때에 1위에 올랐었다.  그는 현재 27위에 머물러서 이 표에 포함시키지 않았다.
스웨가 불과 2, 3년 전에는 20위 안에도 들지 못했는데, 금년 7월과 11월에 위에 오른 것은 그의 성적이 최근에 매우 좋아진 것을 뜻한다.  이에 비하면 박정환이 90후 세대 중에는 처음으로 2012년 7월에 1위에 올랐는데, 그 후로 별 발전이 없는 편이다.
출처-한국기원

목록